微信公众号

长沙市开福区园林绿化维护中心2020年园林维护材料农药化肥包项目第1次公开招标公告

发布日期: 2020-09-08    浏览量:

项目名称 2020年园林维护材料农药化肥包
项目编号 CSCG20201254
交易分类 货物类 所属管辖范围 开福区
采购方式 公开招标
相关公告

长沙市开福区园林绿化维护中心2020年园林维护材料农药化肥包项目第1次公开招标公告
项目概况
2020年园林维护材料农药化肥包招标项目的潜在投标人应在长沙市政府采购网或长沙政府采购电子交易系统获取招标文件,并于2020-09-30 09:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况称:
  项目编号:KFCG-202008030020
  项目名称:2020年园林维护材料农药化肥包
       采购方式:公开招标
       总预算金额:2192500元。
       最高限价:2192500元。
       合同履行期限:按招标文件要求执行
       采购需求:
序号 品目分类 标的名称 规格型号 数量 计量单位 预算单价(元) 预算金额(元)
1 化学农药 77.5%敌敌畏乳油 300g/瓶,20瓶/件 30 240 7200
2 化学农药 1.8%阿维菌素乳油 1000ml/瓶,10瓶/件 10 600 6000
3 化学农药 5.7%甲维盐微乳剂 100ml/瓶,50瓶/件 30 1500 45000
4 化学农药 5.5%甲维·高氯乳油 200g/瓶,30瓶/件 10 550 5500
5 化学农药 45%毒死蜱乳油 200ml/瓶,20瓶/件 10 350 3500
6 化学农药 12%噻嗪·高氯氟悬浮剂 200ml/瓶,40瓶/件 40 1120 44800
7 化学农药 5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 200ml/瓶,20瓶/件 20 420 8400
8 化学农药 5%虱螨脲悬浮剂 200g/瓶,40瓶/件 10 600 6000
9 化学农药 45%丙溴·辛硫磷 200ml/瓶,20瓶/件 50 400 20000
10 化学农药 10%吡虫啉可湿性粉剂 1kg/袋,10袋/件 20 1000 20000
11 化学农药 50%吡虫啉·杀虫单水分散粒剂 1kg/袋,10袋/件 40 2000 80000
12 化学农药 20%氰戊菊酯 200ml/瓶,20瓶/件 25 420 10500
13 化学农药 22%阿维·螺螨酯悬浮剂 100g/瓶,40瓶/件 20 1150 23000
14 化学农药 40%啶虫脒·毒死蜱乳油 200ml/瓶,20瓶/件 60 560 33600
15 化学农药 5%高效氯氰菊酯微乳剂 200ml/瓶,20瓶/件 30 420 12600
16 化学农药 3%氟虫腈悬浮剂 300ml/瓶,20瓶/件 20 800 16000
17 化学农药 12%噻嗪·高氯氟悬浮剂 (500ml+500ml)/套,10套/件 30 1900 57000
18 化学农药 2%噻虫啉微胶囊悬浮剂 1kg/瓶,12瓶/件 20 1080 21600
19 化学农药 350克/升吡虫啉悬浮剂 1kg/瓶,12瓶/件 10 1700 17000
20 化学农药 40%毒·辛乳油 200ml/瓶,20瓶/件 20 460 9200
21 化学农药 6%四聚乙醛颗粒剂 500g/包,20包/件 20 460 9200
22 化学农药 30%戊唑醇·吡唑醚菌酯悬浮剂 100ml/瓶,50瓶/件 30 1150 34500
23 化学农药 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 100g/包,40包/件 10 450 4500
24 化学农药 50%多菌灵可湿性粉剂 100g/包,40包/件 10 500 5000
25 化学农药 75%百菌清可湿性粉剂 100g/包,50包/件 10 750 7500
26 化学农药 20%三唑酮乳油 200ml/瓶,20瓶/件 10 480 4800
27 化学农药 1.8%辛菌胺醋酸盐水剂 1000ml/瓶,12瓶/件 20 180 3600
28 化学农药 30%霜霉·恶霉灵水剂 200ml/瓶,20瓶/件 40 600 24000
29 化学农药 66.5%霜霉威盐酸盐水剂 100g/瓶,60瓶/件 9 700 6300
30 化学农药 58%甲霜·锰锌可湿性粉剂 500g/包,20包/件 20 840 16800
31 化学农药 98%棉隆微粒剂 5kg/袋 10 800 8000
32 化学农药 30%精甲霜灵·恶霉灵水剂 200ml/瓶,20瓶/件 50 760 38000
33 化学农药 40%五氯硝基苯粉剂 500g/包,20包/件 20 500 10000
34 化学农药 90%敌百虫晶体 1kg/包,10包/件 30 300 9000
35 化学农药 50%二氯异氰尿酸钠可溶性粉剂 500g/包,20包/件 20 900 18000
36 化学农药 28.8%氯氟吡氧乙酸异辛酯乳油 200ml/瓶,20瓶/件 20 1100 22000
37 化学农药 240克/升乙氧氟草醚乳油 100ml/瓶,50瓶/件 20 1350 27000
38 化学农药 10.8%高效氟吡甲禾灵乳油 100ml/瓶,50瓶/件 10 2000 20000
39 化学农药 25%啶嘧磺隆水分散粒剂 3g/包,300包/件 5 5400 27000
40 化学农药 20%吡嘧磺隆可湿性粉剂 10g/包,480包/件 10 1000 10000
41 化学农药 24%烯草酮乳油 20g/包,300包/件 10 800 8000
42 化学农药 5%精喹禾灵乳油 100ml/瓶,50瓶/件 20 500 10000
43 化学农药 56%二甲四氯可湿性粉剂 10g/包,500包/件 10 500 5000
44 化学农药 41%草甘膦水剂 200ml/瓶,50瓶/件 30 400 12000
45 化学农药 20%草铵膦水剂 200ml/瓶,40瓶/件 20 720 14400
46 化学农药 33%二甲戊灵乳油 100ml/瓶,60瓶/件 20 600 12000
47 化学农药 65%氨氟乐灵水分散粒剂 25g/包,100包/件 20 3000 60000
48 化学肥料 46%尿素 40kg/包 14 3400 47600
49 化学肥料 15%钙镁磷肥 25kg/包 20 1500 30000
50 化学肥料 60%氯化钾 50kg/包 14 4600 64400
51 化学肥料 45%复混肥 40kg/包 14 4600 64400
52 化学肥料 45%有机肥 40kg/包 14 3000 42000
53 有机肥料及微生物肥料 菜枯 40kg/包 14 3800 53200
54 化学肥料 98%硫酸亚铁 25kg/包 14 3000 42000
55 化学肥料 98% 磷酸二氢钾 400g/包,50包/件 30 400 12000
56 化学肥料 EDDHA螯合铁肥(螯合铁≥99%) 80g/包,40包/件 20 1200 24000
57 化学肥料 含腐殖酸水溶肥料,腐殖酸≥30g/L,P2O5+K2O≥200g/L 5L/桶 30 240 7200
58 化学肥料 5%吲丁·萘乙酸可溶液剂 200ml/瓶,20瓶/件 30 2400 72000
59 化学肥料 20%萘乙酸粉剂(生根粉) 20g/包,200包/件 5 2600 13000
60 化学肥料 50%矮壮素水剂 200ml/瓶,20瓶/件 25 800 20000
61 化学肥料 1.4%复硝酚钠水剂 25ml/瓶,100瓶/件 20 1000 20000
62 化学肥料 2%苄氨基嘌呤可溶液剂 25ml/瓶,100瓶/件 20 1000 20000
63 化学肥料 0.1%S-诱抗素水剂 1000ml/瓶,12瓶/件 20 1100 22000
64 化学肥料 大树营养液 1000ml/包,10包/件 20 200 4000
65 有机肥料及微生物肥料 有机硅助剂 5g/包,1000包/件 25 1000 25000
66 有机肥料及微生物肥料 伤口涂抹剂 500g/瓶,12瓶/件 20 600 12000
67 化学肥料 腐殖土 10kg/袋 15 3000 45000
68 化学肥料 树皮防腐防水剂 1kg/瓶 30 300 9000
69 化学肥料 5%萘乙酸水剂 1L/瓶,12瓶/件 20 660 13200
70 化学肥料 抑制蒸腾剂 200ml/瓶,20瓶/件 20 1200 24000
71 化学肥料 0.1%三十烷醇+助剂 (300ml+2ml)/瓶,20瓶/件 50 800 40000
72 涂料 树干美白(粉) 10kg/袋 15 3800 57000
73 涂料 树干美白(剂) 25kg/桶 300 160 48000
74 普通服装 工作人员防护服 连体防护(覆膜透气无纺布) 400 90 36000
75 塑料制品 高筒系带防护鞋套 一次性加厚 400 15 6000
76 其他鞋或靴 防护套鞋 中高筒 400 60 24000
77 其他纺织用丝、线、布等 防护口罩 N95 5000 18 90000
78 其他纺织用丝、线、布等 防护口罩 三层无纺布 20000 2 40000
79 消毒杀菌用品 二氯异氰尿酸钠粉剂 有效氯20% 3 28000 84000
80 消毒杀菌用品 枸橼酸粉固体消毒剂 100g:94g 3 30000 90000
81 酒精 75%酒精 20kg/桶 3 8000 24000
82 消毒杀菌用品 84消毒液 20kg/桶 12 3500 42000
83 消毒杀菌用品 戊二醛癸甲溴铵 5%戊二醛+癸甲溴铵 2 26000 52000

     其他采购需求说明:
  

详见招标文件。

  需要落实的政府采购政策:中小微企业,不发达地区和少数民族地区产业,监狱企业,节能产品,环保产品,两型产品,残疾人福利性企业
       是否接受联合体:否
二、申请人的资格要求:
  1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
       2、落实政府采购政策需满足的资格要求:
  

1、投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定,即:

1)具有独立承担民事责任的能力;

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求详见招标文件。

  3、本项目的特定资格要求:
  投标人具有农业部门颁发的农药经营许可证。
三、获取招标文件:
  1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者,可在《长沙市政府采购网》免费下载公开的招标文件。
       2、因采用电子招投标,投标文件的获取及操作:
          1)投标人应确认是否已成功在长沙政府采购网完成登记操作,可在下列地址通过投标人名称或统一社会信用代码查询http://reg.gpmart.cn/csgp/registerSupply/toInfoList。查询到信息说明已成功登记,如未查询到信息请在下列地址完成登记操作http://reg.gpmart.cn/csgp/registerSupply/register。为不影响参与电子化招投标活动,投标人应及时在长沙政府采购网完成登记。在长沙政府采购网登记过程中如存在疑问可通过长沙政府采购网在线客服或服务热线:0731-89575669咨询。
          2)因电子招投标需要,投标人应及时办理企业数字证书(含电子签章)。具体办理及使用问题请联系湖南省数字认证服务中心有限公司(http://www.hunca.com.cn)。企业数字证书(含电子签章)现场办理地址:长沙市政务服务中心二楼E12电子认证窗口,咨询电话:4006682666、0731-88665058、0731-88665087;长沙公共资源交易中心一楼,咨询电话:0731-89938899。
          3)投标人在长沙公共资源交易电子服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。
          4)投标人登录长沙政府采购电子交易系统(http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin)下载电子招标文件,文件格式为.CSZF或.CSCF格式,参与投标的投标人需使用“政府采购电子投标文件制作工具”制作.CSTF格式投标文件。投标人登录“长沙政府采购电子交易系统”http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin上传加密的电子投标文件(.CSTF)。 本项目电子投标文件最大容量为200MB,超过此容量的文件将被拒绝。如操作存在疑问的,可通过:0731-89938899 咨询。
        3、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等,如有变更恕不另行通知,长沙政府采购网及招标采购单位概不负责。
        4、招标文件的纸质和电子版本,以长沙政府采购网站公告的为准。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 :
  1、投标截止:2020-09-30 09:00 分止,超过截止时间的投标将被拒绝(☆)。
  2、开标时间:2020-09-30 09:00 分。
  3、开标地点:长沙公共资源交易中心 【长沙市岳麓区岳华路279号(岳华路与府中路交汇处)】。
五、投标保证金:
  1、递送投标文件前,投标人须交付投标保证金如下:40000 元。
  2、缴纳时间:2020-09-30 09:00 分前(含),以银行到账回单为准。
  3、缴纳方式:

投标人应以支票、汇票、本票从投标人银行账户缴入到如下投标保证金托管专户或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。提交投标文件的截止时间前提交投标保证金投标保证金有效期应与投标有效期一致。

账户名:长沙公共资源交易中心投标保证金专户

开户行:交通银行股份有限公司长沙潇湘支行

  号:投标人获取的本项目(标段)投标保证金账号(具体获取方式和要求见招标文件)

未按时足额缴纳投标保证金的,其投标将被拒绝。

六、公告期限:
  2020-09-08 起至 2020-09-15 止(5个工作日)。

七、其他补充事宜:
  

无。

八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
一、采购人信息
采购单位:长沙市开福区园林绿化维护中心
联系人:黄世亮
电 话:0731-85414539
地 址:长沙市开福区四方坪胜利村
二、代理机构信息
代理机构:湖南九为工程项目管理有限公司
联系人:梁霞 江敏
电 话:15874090132 0731-86907511
地 址:湘龙街道山水湾S06栋2814、2815,2817-2825

2020 年9 月8 日


相关附件:

招标正文.doc

页面打印
关注公众号,了解更多交易信息
微信公众号 长按二维码 关注公众号,了解更多
交易信息